Produktpalette von miniBOOSTER Hydraulics A/S
Wir bieten eine umfassende Palette an Hydraulikdruckverstärkern an, die mit 13 unterschiedlichen Verstärkungsfaktoren bis zu 5000 bar und Durchflussmengen bis zu 400 l/min erhältlich sind und mit beinahe jedem Medium einschließlich Trinkwasser verwendet werden können.
Die Palette umfasst Modelle mit Flansch- bzw. Rohranschlüssen und enthält einen Standardblöcke, die in einer Ausführung mit integrierten Ventilen erhältlich sind, was den Platz- und Verrohrungsaufwand erheblich reduziert.
DRUCKVERSTÄRKER
P-Ausgang bar | Verstärkter Ausgang Q l/min | P-Eingang bar | Eingang Q l/min | Anschluss | Gewicht, kg | Verstärkungs- faktor I | Stahl | Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 - 800 | 0,5 - 3,0 | 20 - 207 | 2,0 - 8,0 | · Rohr · Flansch | 0.7 | 1.2 - 7.5 | · HC1 | · HC1W |
24 - 800 | 0,2 - 4,2 | 20 - 207 | 2,0 - 15,0 | · Rohr · Flansch | 1 | 1.2 - 25.0 | · HC2 | · HC2W |
24 - 800 | 0,7 - 11,0 | 20 - 207 | 2,0 - 15,0 | · Rohr · Flansch | 3.5 | 1.2 - 20.0 | · HC2D · HC2D-D | |
24 - 800 | 0,7 - 11,0 | 20 - 207 | 2,0 - 15,0 | · Rohr · Flansch | 8 | 1.2 - 20.0 | · HC2DW | |
80 - 1.380 | 1,5 - 5,0 | 20 - 207 | 2,0 - 14,0 | · Rohr · Flansch | 8 | 4.0 - 13.0 | · HC2DHW | |
24 - 500 | 0,2 - 4,2 | 20 - 207 | 2,0 - 15,0 | · Flansch | 2.6 | 1.2 - 25.0 | · HC3 | |
26 - 800 | 2,2 - 16,3 | 20 - 207 | 2,0 - 35,0 | · Rohr · Flansch | 3.7 | 1.3 - 9.8 | · HC4 | |
26 - 800 | 2,2 - 16,3 | 20 - 207 | 2,0 - 35,0 | · Rohr · Flansch | 4.5 | 1.3 - 9.8 | · HC4W | |
100 - 3.000 | 0,8 - 4,1 | 20 - 207 | 2,0 - 38,0 | · Rohr · Flansch | 4 | 5.1 - 25.0 | · HC4H | |
26 - 800 | 5,2 - 28,3 | 20 - 207 | 5,0 - 70,0 | · Rohr · Flansch | 9.5 | 1.3 - 8.2 | · HC6 | |
126 - 5.000 | 1,7 - 6,7 | 20 - 207 | 5,0 - 50,0 | · Rohr · Flansch | 11 | 6.3 - 25.0 | · HC6H | |
24 - 800 | 10,4 - 65,0 | 20 - 207 | 5,0 - 70,0 | · Rohr · Flansch | 20 | 1.2 - 8.2 | · HC6D · HC6D-D | |
24 - 800 | 10,4 - 65,0 | 20 - 207 | 5,0 - 70,0 | · Rohr · Flansch | 36 | 1.2 - 8.2 | · HC6DW | |
80 - 1.380 | 3,1 - 15,4 | 20 - 207 | 5,0 - 50,0 | · Rohr · Flansch | 38 | 4.0 - 16.0 | · HC6DHW | |
100 - 2.000 | 0,2 - 2,0 | 20 - 207 | 2,0 - 14,0 | · Rohr · Flansch | 1.5 | 4.0 - 25.0 | · HC7 | · HC7W |
100 - 2.600 | 0,2 - 0,8 | 20 - 207 | 2,0 - 12,0 | · Rohr · Flansch | 1.5 | 10.3 - 25.0 | · HC7H | |
100 - 2.000 | 0,2 - 2,0 | 20 - 207 | 2,0 - 14,0 | · Rohr · Flansch | 4.5 | 4.0 - 25.0 | · HC8 | |
100 - 3.000 | 0,2 - 0,8 | 20 - 207 | 2,0 - 12,0 | · Rohr · Flansch | 4.5 | 10.3 - 25.0 | · HC8H | |
220 - 5.000 | 0,4 - 1,7 | 20 - 207 | 5,0 - 20,0 | · Rohr · Flansch | 9.9 | 6.2 - 25.0 | · HC9 |
DOPPELTWIRKENDE DRUCKVERSTÄRKER
P-Ausgang bar | Verstärkter Ausgangs Q l/min | P-Eingang bar | Eingang Q l/min | Anschluss | Gewicht, kg | Verstärkungs- faktor I | Stahl | Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 - 800 | 0,3 - 4,2 | 20 - 207 | 2,0 - 15,0 | · Rohr | 3 | 1.2 - 20.0 | · HC5 |
2-MEDIEN-DRUCKVERSTÄRKER
P-Ausgang bar | Verstärkter Ausgangs Q l/min | P-Eingang bar | Eingang Q l/min | Anschluss | Gewicht, kg | Verstärkungs- faktor I | Stahl | Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 - 800 | 2,0 - 3,0 | 20 - 207 | 2,0 - 15,0 | · Rohr · Flansch | 4.2 | 1.2 - 12.0 | · HC2D2 | · HC2D2W |
80 - 1.380 | 0,6 - 1,6 | 20 - 207 | 2,0 - 8,0 | · Rohr · Flansch | 8 | 4.0 - 12.0 | · HC2D2HW | |
20 - 800 | 6,0 - 41,0 | 20 - 207 | 5,0 - 70,0 | · Rohr · Flansch | 24 | 1.0 - 10.1 | · HC6D2 | · HC6D2W |
20 - 1.380 | 2,0 - 5,6 | 20 - 207 | 5,0 - 30,0 | · Rohr · Flansch | 25 | 5.2 - 15.0 | · HC9D2 | · HC9D2W |
DRUCKVERSTÄRKER, EINBAU
P-Ausgang bar | Verstärkter Ausgangs Q l/min | P-Eingang bar | Eingang Q l/min | Anschluss | Gewicht, kg | Verstärkungs- faktor I | Stahl | Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 - 500 | 0,7 - 2,8 | 20 - 207 | 2,0 - 8,0 | · Einbau | 0.75 | 1.5 - 6.2 | · HC1-9 | |
24 - 800 | 0,2 - 2,4 | 20 - 207 | 2,0 - 15,0 | · Einbau | 1 | 1.2 - 25.0 | · HC2-9 | |
24 - 500 | 0,3 - 2,5 | 20 - 207 | 2,0 - 15,0 | · Einbau | 1.3 | 1.2 - 25.0 | · HC3-9 | |
100 - 2.000 | 0,3 - 1,6 | 20 - 207 | 2,0 - 14,0 | · Einbau | 1.3 | 5.0 - 20.0 | · HC7-9 |